I prezzi sono validi a partire dal 15.02.2025
PRENOTA SUBITO
| MANI | ||
| Manicure con fresa | 35 | |
| Manicure con fresa con smalto | 47 | |
| Manicure con acqua | 47 | |
| SEMIPERMANENTE | Rimozione con fresa | 57 |
| Semi-permanente rimozione con fresa+STRONG | 62 | |
| Semi-permanente rimozione con fresa+STRONG extra long | 72 | |
| Semi-permanente rimozione con L'ACETONE | 65 | |
| Semi-permanente rimozione con fresa+smalto curativo | 47 | |
| GEL | Su unghie naturali | 105 |
| Ricostruzione unghie in gel | 145 | |
| Rimozione+smalto curativo | 65 | |
| PIEDI | ||
| PEDICURE ESTETICO | 59 | |
| Pedicure estetico con colore | 67 | |
| Pedicure estetico con semi-permanente | 70 | |
| Pedicure con rimozione semi-permanente | 63 | |
| PEDICURE COMPLETO | 69 | |
| Pedicure COMPLETO con colore | 75 | |
| Pedicure COMPLETO con semi-permanente | 85 | |
| Pedicure COMPLETO con rimozione semi-permanente | 77 | |
| EXTRA | + applicazione French o Babyboomer | 11 |
| + Trattamento Calluspeeling | 22 |

